Im Schilderwald den Überblick behalten und kein Bußgeld riskieren. © ADFC | April Agentur
Bußgeldkatalog für Radfahrende
Radfahrende, die Ordnungswidrigkeiten begehen, werden nach dem bundeseinheitlichen Tatbestandskatalog bestraft. Eine Übersicht über die wichtigsten Tatbestände und die Höhe der jeweiligen Bußgelder.
Der amtliche Bußgeldkatalog führt nicht sämtliche Ordnungswidrigkeiten von Radfahrenden einzeln auf. Alle anderen Verkehrsverstöße, für die Kraftfahrer ein Bußgeld über 55 Euro zahlen, werden bei Radfahrenden und Fußgänger*innen mit dem halben Regelsatz geahndet. Die Tabelle erhebt deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für Radfahrende beträgt das Verwarnungsgeld 15 Euro, wenn der Bußgeldkatalog nichts anderes bestimmt.
Zusätzlich gilt: Zum Bußgeldbescheid (in der Regel ab 60 Euro) kommen Gebühren und Zustellungskosten von 28,50 Euro hinzu. Außerdem wird ab 60 Euro Bußgeld mindestens ein Punkt im Kraftfahrt-Zentralregister in Flensburg eingetragen.
Radfahren unter Alkoholeinfluss
Betrunkene Radfahrende begehen keine Ordnungswidrigkeit aus dem Bußgeldkatalog, sondern eine Straftat: Wegen absoluter Fahrunsicherheit – ab 1,6 Promille – oder geringerer Alkoholisierung in Verbindung mit Ausfallerscheinungen (Fahrfehler, Unfall) können Radfahrende angeklagt werden. Sie können ihren Führerschein verlieren, auch Radfahrverbote sind möglich.
Hier gibt es alle Bußgelder in der Übersicht
Verwarnungs- und Bußgelder für Radfahrer*innen, gültig ab 28.04.2020:
Tatbestand | Bußgeld | Mit Behinderung anderer | Mit Gefährdung anderer | Mit Unfallfolge oder Sachbeschädigung | Punkte |
Nichtbenutzung des vorhandenen, beschilderten Radwegs | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro | 35 Euro | |
Benutzung des beschilderten Radweges in nicht zugelassener Richtung | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro | 35 Euro | |
Befahren einer Einbahnstraße oder eines Kreisverkehrs in nicht vorgeschriebener Fahrtrichtung | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro | 35 Euro | |
Befahren eines nicht freigegebenen Gehwegs | 55/10 Euro* | 70/15 | 80/20 | 100/30 | |
Befahren einer nicht freigegebenen Fußgängerzone | 25 Euro | 30 Euro | 35 Euro | 40 Euro | |
Befahren einer freigegebenen Fußgängerzone oder eines Gehwegs mit mehr als Schrittgeschwindigkeit | 15 Euro | - | - | - | |
Auf Geh- und Radweg Geschwindigkeit nicht an Fußgänger angepasst | 15 Euro | - | - | - | |
Befahren eines für Fahrzeuge oder Fahrräder gesperrten Bereichs | 25 Euro | 30 Euro | 35 Euro | 40 Euro | |
Trotz vorhandener Schutzstreifenmarkierung nicht auf der rechten Seite gefahren | 15 Euro | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro | |
Fehler beim direkten oder indirekten Linksabbiegen | 15 Euro | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro | |
Nebeneinander gefahren und dabei andere behindert | - | 20 Euro | 25 Euro | 30 Euro | |
Freihändig fahren | 5 Euro | - | - | - | |
Beförderung eines Kindes auf einem Fahrrad ohne vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen | 5 Euro | - | - | - | |
Beförderung einer über 7 Jahre alten Person auf einem einsitzigen Fahrrad oder im Anhänger | 5 Euro | - | - | - | |
Beleuchtungseinrichtungen (auch Rückstrahler) am Fahrrad nicht vorhanden oder nicht betriebsbereit | 20 Euro | - | 25 Euro | 35 Euro | |
Beleuchtung trotz Dunkelheit oder schlechter Sicht nicht benutzt oder verschmutzt/verdeckt | 20 Euro | - | 25 Euro | 35 Euro | |
Bremsen oder Klingel entsprechen nicht den Vorschriften, sind nicht vorhanden oder betriebsbereit | 15 Euro | - | - | - | |
Fahrzeug nicht vorschriftsmäßig, dadurch Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 80 Euro | - | - | - | 1 |
Haltgebot oder andere Zeichen von Polizeibeamten nicht beachtet | 25 Euro | - | - | - | |
Elektronische Geräte (z. B. Mobiltelefon) rechtswidrig benutzt | 55 Euro | - | - | - | |
Missachtung des Rotlichts an der Ampel | 60 Euro | - | 100 Euro | 120 Euro | 1 |
Die Ampel war bereits länger als eine Sekunde rot | 100 Euro | - | 160 Euro | 180 Euro | 1 |
Bahnübergang trotz geschlossener (Halb-)Schranke überquert | 350 Euro | - | - | - | 2 |
Fußgängern am Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) das Überqueren nicht ermöglicht | 40 Euro | - | - | - | 0 |
In Fußgängerzone mit zugelassenem Radverkehr Fußgänger gefährdet | - | - | 20 Euro | - | |
Fahrzeug geführt, obwohl das Gehör durch ein Gerät beeinträchtigt war | 15 Euro | - | - | - |
*Der neue Bußgeldkatalog wurde hier ausgesetzt. Es gelten aktuell die alten niedrigeren Bußgelder.
(Zusammengestellt vom ADFC. Gültig ab 28. April 2020. Quelle: Bundeseinheitlicher Tatbestandskatalog)